- 
              - [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2025-00059
- [ 发文字号 ]
 
- 
              - [ 主题分类 ]
- 社会福利
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
 
- 
              - [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
 
- 
              - [ 生成日期 ]
- 2025-05-29
- [ 发布日期 ]
- 2025-05-29
 
重庆市渝北区茨竹镇2025年贫困生活补贴长期公示
| 重庆市渝北区茨竹镇2025年贫困生活补贴长期公示 | ||||||
| 根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》,茨竹镇人民政府 艾大明 等 164 人享受贫困残疾人生活补贴,现予以长期公示并接受广大群众监督。 在公示期间,广大群众如有异议,可向镇纪委或社会事务办公室反映。 | ||||||
| 镇纪委联系电话:023-67215600; 镇社会事务办电话:023-67211350; 联系地址:茨竹镇竹松路66号。 | ||||||
| 重庆市渝北区茨竹镇人民政府(盖章) 2025年5月29日 | ||||||
| 享受“两项补贴”名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村居 | 享受类别 | 享受金额(元/月) | 备注 | 
| 1 | 艾大明 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 2 | 艾大义 | 男 | 渝北区茨竹镇竹峰社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 3 | 艾贵春 | 男 | 渝北区茨竹镇中兴村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 4 | 艾浩 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 5 | 艾茂森 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 6 | 艾兴芝 | 女 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 7 | 艾治坝 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 8 | 艾治伯 | 男 | 渝北区茨竹镇大面坡村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 9 | 艾治虎 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 10 | 宾静 | 女 | 渝北区茨竹镇竹峰社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 11 | 卜丽君 | 女 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 12 | 曾凡中 | 男 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 13 | 陈从虎 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 14 | 陈后国 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 15 | 陈开芳 | 女 | 渝北区茨竹镇新泉村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 16 | 陈台珍 | 女 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 17 | 陈燕 | 女 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 18 | 陈瑜 | 男 | 渝北区茨竹镇大面坡村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 19 | 陈玉华 | 女 | 渝北区茨竹镇中河社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 20 | 邓家银 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 21 | 丁达芳 | 女 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 22 | 董良芳 | 女 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 23 | 杜兴珍 | 女 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 24 | 封淑琼 | 女 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 25 | 桂来珍 | 女 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 26 | 郭连明 | 男 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 27 | 贺弟芬 | 女 | 渝北区茨竹镇中兴村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 28 | 贺运华 | 男 | 渝北区茨竹镇花六村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 29 | 胡昌生 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 30 | 胡隆全 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 31 | 胡晓莉 | 女 | 渝北区茨竹镇竹峰社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 32 | 胡忠浪 | 男 | 渝北区茨竹镇秦家村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 33 | 黄成国 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 34 | 黄家琼 | 女 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 35 | 黄平珍 | 女 | 渝北区茨竹镇秦家村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 36 | 黄维琴 | 女 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 37 | 黄鑫 | 男 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 38 | 黄永洪 | 男 | 渝北区茨竹镇竹峰社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 39 | 黄永泉 | 男 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 40 | 江薛勇 | 男 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 41 | 蒋吉万 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 42 | 蒋家勇 | 男 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 43 | 蒋燕 | 女 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 44 | 李春明 | 女 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 45 | 李春燕 | 女 | 渝北区茨竹镇秦家村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 46 | 李东冬 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 47 | 李更德 | 男 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 48 | 李行 | 女 | 渝北区茨竹镇中兴村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 49 | 李辉丽 | 女 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 50 | 李龙彬 | 男 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 51 | 李松 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 52 | 李义才 | 男 | 渝北区茨竹镇秦家村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 53 | 李增秀 | 女 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 54 | 廖恒 | 女 | 渝北区茨竹镇中兴村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 55 | 廖清才 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 56 | 廖清福 | 男 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 57 | 廖清林 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 58 | 廖正恒 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 59 | 刘锋 | 男 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 60 | 刘福春 | 女 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 61 | 刘洪秀 | 女 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 62 | 刘杰 | 女 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 63 | 刘胜 | 男 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 64 | 刘扬 | 男 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 65 | 罗乾树 | 男 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 66 | 罗世菊 | 女 | 渝北区茨竹镇新泉村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 67 | 彭月贵 | 男 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 68 | 冉隆树 | 男 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 69 | 冉明友 | 女 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 70 | 施道国 | 男 | 渝北区茨竹镇秦家村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 71 | 石小平 | 男 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 72 | 石垚 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 73 | 石真科 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 74 | 苏春莲 | 女 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 75 | 苏贵庆 | 男 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 76 | 苏建华 | 男 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 77 | 粟兴萍 | 女 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 78 | 谭碎华 | 女 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 79 | 唐飞 | 男 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 80 | 唐礼杰 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 81 | 唐仁华 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 82 | 唐森 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 83 | 唐歆 | 女 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 84 | 唐玉英 | 女 | 渝北区茨竹镇大面坡村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 85 | 汪年兰 | 女 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 86 | 汪雪平 | 男 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 87 | 王凤珍 | 女 | 渝北区茨竹镇秦家村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 88 | 王钢 | 男 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 89 | 王嵌 | 女 | 渝北区茨竹镇大面坡村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 90 | 王先国 | 男 | 渝北区茨竹镇中河社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 91 | 王选明 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 92 | 王雪东 | 男 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 93 | 王韵婷 | 女 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 94 | 文世洪 | 男 | 渝北区茨竹镇中兴村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 95 | 文世全 | 男 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 96 | 文兴维 | 男 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 97 | 吴丹丹 | 女 | 渝北区茨竹镇新泉村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 98 | 吴涛 | 男 | 渝北区茨竹镇新泉村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 99 | 吴文见 | 男 | 渝北区茨竹镇新泉村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 100 | 伍芬平 | 女 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 101 | 夏凤 | 女 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 102 | 肖兴平 | 女 | 渝北区茨竹镇大面坡村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 103 | 谢恬 | 女 | 渝北区茨竹镇竹峰社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 104 | 熊明友 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 105 | 熊忠秀 | 女 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 106 | 徐代友 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 107 | 杨金凤 | 女 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 108 | 杨林 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 109 | 杨婷婷 | 女 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 110 | 杨伟 | 男 | 渝北区茨竹镇竹峰社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 111 | 叶立刚 | 男 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 112 | 尹章学 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 113 | 袁红梅 | 女 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 114 | 袁秋霞 | 女 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 115 | 袁有福 | 男 | 渝北区茨竹镇金银村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 116 | 张江林 | 男 | 渝北区茨竹镇中兴村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 117 | 张平 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 118 | 张小龙 | 男 | 渝北区茨竹镇秦家村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 119 | 张晓波 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 120 | 张正明 | 男 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 121 | 周桂花 | 女 | 渝北区茨竹镇中兴村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 122 | 周锡淑 | 女 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 123 | 朱启东 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 124 | 邹鲁成 | 男 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 125 | 邹鲁德 | 男 | 渝北区茨竹镇华蓥村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 126 | 邹晓春 | 男 | 渝北区茨竹镇竹峰社区 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 127 | 邹正才 | 男 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 128 | 王毅 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 129 | 胡朝均 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 130 | 胡辉 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 131 | 石伟 | 男 | 渝北区茨竹镇竹峰路 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 132 | 夏军 | 男 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 133 | 陈恒元 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 134 | 唐运容 | 女 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 135 | 周文武 | 男 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 136 | 文小凤 | 女 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 137 | 艾春梅 | 女 | 渝北区茨竹镇大面坡村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 138 | 陈崇修 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 139 | 邱兴会 | 女 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 140 | 王清明 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 141 | 姜先成 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 142 | 郑文兰 | 女 | 渝北区茨竹镇半边月村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 143 | 倪尔金 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 144 | 周胜群 | 女 | 渝北区茨竹镇竹峰路 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 145 | 刘欣媛 | 女 | 茨竹镇大面坡村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 146 | 周星 | 男 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 147 | 刘丽 | 女 | 渝北区茨竹镇中河街 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 148 | 胡春梅 | 女 | 渝北区茨竹镇新泉村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 149 | 廖占芳 | 女 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 150 | 黄礼德 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 151 | 罗孝群 | 男 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 152 | 艾道尺 | 男 | 渝北区茨竹镇大面坡 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 153 | 黄显虎 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 154 | 郭连芳 | 女 | 渝北区茨竹镇玉兰村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 155 | 肖远成 | 男 | 渝北区茨竹镇自力村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 156 | 叶平 | 男 | 渝北区茨竹镇茨竹村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 157 | 黄雪梅 | 女 | 渝北区茨竹镇放牛坪村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 158 | 匡冰怡 | 女 | 渝北区茨竹镇新泉村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 159 | 谢海英 | 女 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 160 | 艾治寿 | 女 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 161 | 陈鑫 | 女 | 渝北区茨竹镇花云村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 162 | 肖祥友 | 男 | 渝北区茨竹镇方家沟村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 163 | 余湖 | 男 | 渝北区茨竹镇三江村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
| 164 | 贺良 | 男 | 渝北区茨竹镇同仁村 | 贫困生活补贴 | 90 | |
扫一扫在手机打开当前页
                                 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
                    
 
			 
