- 
              - [ 索引号 ]
- 11500112MB163155XK/2024-00060
- [ 发文字号 ]
 
- 
              - [ 主题分类 ]
- 环境监测、保护与治理
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
 
- 
              - [ 发布机构 ]
- 渝北区生态环境局
 
- 
              - [ 生成日期 ]
- 2024-03-27
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-27
 
2024年重庆市渝北区环境监管重点单位名录
2024年重庆市渝北区环境监管重点单位名录
| 企业名称 | 地址 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 环保联系人 | 联系人电话 | 重点单位类别 | 信息公开平台 | 主管部门 | 主管部门联系电话 | 
| 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 | 重庆市渝北区兴隆镇徐堡村4组 | 3216|铝冶炼 | 91500112339528189N | 程* | 023-67171271 | 大气环境,环境风险监控 | 无 | 渝北区生态环境局 | 023-67826967 | 
| 重庆利普科技股份有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路889号 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91500000329607203R | 熊*强 | 023-67161249 | 环境风险监控 | |||
| 重庆琴江铝合金有限公司 | 重庆市渝北区王家街道大屋村22组 | 3216|铝冶炼 | 91500112559040417X | 黄*忠 | 023-67417136 | 大气环境,环境风险监控 | 无 | ||
| 万向数智(重庆)有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道591号 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91500112577965042D | 张*兵 | 023-67375518 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 城北污水处理厂 | 重庆市渝北区双龙湖街道 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91500112793547355F | 周* | 023-67834800 | 水环境 | 无 | ||
| 城南污水处理厂 | 重庆市渝北区回兴街道 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91500112793547355F | 周* | 023-67834800 | 水环境 | 无 | ||
| 本田动力(中国)有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道观月南路1号 | 3412|内燃机及配件制造 | 91500000621902920E | 肖* | 023-62793171 | 环境风险监控 | |||
| 石坪污水处理厂 | 重庆市渝北区玉峰山镇 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91500112793547355F | 姚*涵 | 023-60351895 | 水环境 | 无 | ||
| 肖家河污水处理厂 | 重庆市渝北区宝圣湖街道 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91500112793547355F | 黄*智 | 023-67834800 | 水环境 | 无 | ||
| 重庆三峰御临环保发电有限公司 | 重庆市渝北区洛碛镇太洪岗村 | 4417|生物质能发电 | 91500112MA5U5XRC01 | 周* | 023-88055757 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 无 | ||
| 重庆市妇幼保健院 | 重庆市渝北区龙山路120号 | 8415|专科医院 | 12500112450529905K | 黄*夏 | 023-67816162 | 水环境 | |||
| 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道汉渝路125号 | 3489|其他通用零部件制造 | 9150000062190677XY | 冉*政 | 023-64838634 | 环境风险管控 | 无 | ||
| 重庆伊诺生化制品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏二巷2号 | 2710|化学药品原料药制造 | 915001126965844882 | 邓* | 023-67377173 | 水环境,土壤污染监管 | |||
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司(空港生产基地) | 重庆市渝北区长空路314号 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91500000621925903T | 吴* | 023-67651728 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 重庆农投肉食品有限公司 | 重庆市渝北区上果路1号 | 1351|牲畜屠宰 | 9150011245044352XM | 王* | 023-61886350 | 水环境 | 无 | ||
| 重庆冰洋羽绒制品有限责任公司 | 重庆市渝北区金锦路5号 | 1941|羽毛(绒)加工 | 915001126219798809 | 沈*建 | 023-67348667 | 水环境 | 无 | ||
| 重庆凯嘉机械制造有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1072号 | 3489|其他通用零部件制造 | 91500112756244873L | 唐*刚 | 023-67410105 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院) | 重庆市渝北区回兴街道双湖支路1号 | 8411|综合医院 | 52500000MJP551763A | 傅*学 | 023-60353011 | 水环境 | |||
| 重庆双英汽车配件制造有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道茂林路16号 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 915001127398489155 | 周* | 023-67180500 | 环境风险监控 | |||
| 重庆安福汽车营销有限公司维修服务分公司 | 重庆市渝北区红锦大道460号 | 8111|汽车修理与维护 | 91500112736570882G | 范*银 | 023-86886108 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 重庆市固体废弃物处理有限公司 | 重庆市渝北区洛碛镇太洪场 | 7820|环境卫生管理 | 915000002028442017 | 杨*贵 | 023-61845716 | 地下水,土壤污染监管,环境风险管控 | 无 | ||
| 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | 重庆市渝北区金石大道 99号、97号 | 1441|液体乳制造 | 91500112450384259D | 黎* | 023-89131333 | 水环境 | 无 | ||
| 重庆市渝北区中医院 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港工业园区A-135-6/03地块 | 8411|综合医院 | 12500112450529905K | 黄*夏 | 023-67816162 | 水环境 | 无 | ||
| 重庆市渝北区人民医院 | 重庆市渝北区仙桃街道中央公园北路23号 | 8411|综合医院 | 12500112747487830A | 邓*海 | 023-67821037 | 水环境 | |||
| 重庆新炬缘环保科技有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港东路1号 | 7724|危险废物治理 | 91500112MA614CX110 | 张* | 023-67378518 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道 | 1351|牲畜屠宰 | 915001127474992092 | 黄*梅 | 023-88167068 | 水环境 | |||
| 重庆正鑫环保工程有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路11号 | 7724|危险废物治理 | 91500112MA60C0KG1B | 罗* | 023-67191537 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 重庆油多再生资源有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路11号 | 7723|固体废物治理 | 91500112MA60C9CE9B | 张* | 023-67283137 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 重庆泰山电缆有限公司 | 重庆市渝北区玉峰山镇 | 3831|电线、电缆制造 | 91500112753098639K | 李*平 | 023-61898082 | 环境风险监控 | |||
| 重庆炬缘环保有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道勤业路44号 | 7724|危险废物治理 | 91500112MA5U3AKT1P | 张* | 023-67378518 | 环境风险监控 | |||
| 重庆瑞涵环保工程有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路884号 | 7724|危险废物治理 | 91500112MA5YX2PCXX | 秦*波 | 023-65748699 | 环境风险监控 | 无 | ||
| 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖东路5号 | 3843|铅蓄电池制造 | 915000006219057346 | 郑*祥 | 023-61815286 | 土壤污染监管,环境风险监控 | |||
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道599号 | 3399|其他未列明金属制品制造 | 91500000202814854G | 张* | 023-67418440 | 土壤污染监管 | 无 | ||
| 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道579号 | 3611|汽柴油车整车制造 | 9150000020286320X6 | 王* | 023-67931517 | 大气环境,环境风险监控 | |||
| 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | 重庆市渝北区桐桂大道27号 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91500000MA5U51DL82 | 钱* | 023-63469688 | 环境风险监控 | 无 | 
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
                    
 
			 
