2025年重庆市渝北区环境监管重点单位名录
重庆市渝北区2025年度环境监管重点单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 | 
| 1 | 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 | 91500112339528189N | 大气环境、环境风险监控 | 
| 2 | 重庆利普科技股份有限公司 | 91500000329607203R | 环境风险监控 | 
| 3 | 重庆琴江铝合金有限公司 | 91500112559040417X | 大气环境、环境风险监控 | 
| 4 | 万向数智(重庆)有限公司 | 91500112577965042D | 环境风险监控 | 
| 5 | 重庆市三峡水务有限责任公司城北污水处理厂 | 91500112793547355F | 水环境 | 
| 6 | 重庆市三峡水务有限责任公司城南污水处理厂 | 91500112793547355F | 水环境 | 
| 7 | 本田动力(中国)有限公司 | 91500000621902920E | 环境风险监控 | 
| 8 | 石坪污水处理厂 | 91500112793547355F | 水环境 | 
| 9 | 重庆市三峡水务有限责任公司肖家河污水处理厂 | 91500112793547355F | 水环境 | 
| 10 | 重庆三峰御临环保发电有限公司 | 91500112MA5U5XRC01 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险管控 | 
| 11 | 重庆市妇幼保健院 | 12500112450529905K | 水环境、环境风险监控 | 
| 12 | 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 | 9150000062190677XY | 环境风险管控 | 
| 13 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | 915001126965844882 | 水环境、土壤污染监管 | 
| 14 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司(空港生产基地) | 91500000621925903T | 环境风险监控 | 
| 15 | 重庆农投肉食品有限公司 | 9150011245044352XM | 水环境 | 
| 16 | 重庆冰洋羽绒制品有限责任公司 | 915001126219798809 | 水环境 | 
| 17 | 重庆凯嘉机械制造有限公司 | 91500112756244873L | 环境风险监控 | 
| 18 | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 52500000MJP551763A | 水环境、环境风险监控 | 
| 19 | 重庆双英汽车配件制造有限公司 | 915001127398489155 | 环境风险监控 | 
| 20 | 重庆安福汽车营销有限公司维修服务分公司 | 91500112736570882G | 环境风险监控 | 
| 21 | 重庆市固体废弃物处理有限公司 | 915000002028442017 | 地下水、土壤污染监管、环境风险管控 | 
| 22 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | 91500112450384259D | 水环境 | 
| 23 | 重庆市渝北区中医院(重庆市渝北区精神卫生中心) | 12500112450529905K | 水环境、环境风险监控 | 
| 24 | 重庆市渝北区人民医院 | 12500112747487830A | 水环境、环境风险监控 | 
| 25 | 重庆新炬缘环保科技有限公司 | 91500112MA614CX110 | 环境风险监控 | 
| 26 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 915001127474992092 | 水环境 | 
| 27 | 重庆正鑫环保工程有限公司 | 91500112MA60C0KG1B | 环境风险监控 | 
| 28 | 重庆油多再生资源有限公司 | 91500112MA60C9CE9B | 环境风险监控 | 
| 29 | 重庆泰山电缆有限公司 | 91500112753098639K | 环境风险监控 | 
| 30 | 重庆炬缘环保有限公司 | 91500112MA5U3AKT1P | 环境风险监控 | 
| 31 | 重庆瑞涵环保工程有限公司 | 91500112MA5YX2PCXX | 环境风险监控 | 
| 32 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 915000006219057346 | 土壤污染监管、环境风险监控 | 
| 33 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 91500000202814854G | 土壤污染监管 | 
| 34 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 9150000020286320X6 | 大气环境、环境风险监控 | 
| 35 | 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | 91500000MA5U51DL82 | 环境风险监控 | 
| 36 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂新厂区 | 9150000020286320X6 | 大气环境、环境风险监控 | 
| 37 | 中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司 | 91500000MAAC3G3F89 | 环境风险监控 | 
| 38 | 华夏飞机维修工程有限公司 | 91500112MA60JL99X1 | 环境风险监控 | 
| 39 | 大明电子(重庆)有限公司 | 91500112MA611QTE45 | 环境风险监控 | 
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
                    
 
			 
