重庆市渝北区2025年1月青年就业见习补贴公示
根据《重庆市青年就业见习实施办法》(渝人社发〔2024〕12号)文件要求,现对重庆市渝北区2025年1月青年就业见习补贴进行公示,公示情况接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。
公示时间:2025年3月7日至2024年3月11日(3个工作日)
监督、投诉电话:023-67202773
受理单位:重庆市渝北区就业和人才中心
附件:渝北区2025年1月青年就业见习补贴公示表
重庆市渝北区就业和人才中心
2025年3月7日
附件:
渝北区2025年1月青年就业见习补贴公示表
| 序号 | 基地名称 | 申报人数 | 合格人数 | 不合格人数 | 保险补贴金额(元) | 补贴总金额(元) | 备注 | 
| 1 | 重庆菲利信科技有限公司 | 89 | 84 | 5 | 1300 | 110500 | |
| 2 | 重庆超体科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 3 | 重庆嘉泰精密机械有限公司 | 41 | 35 | 6 | 0 | 45500 | |
| 4 | 重庆华泛商务咨询有限公司 | 23 | 23 | 0 | 100 | 30000 | |
| 5 | 重庆市人才交流服务中心 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10400 | |
| 6 | 重庆杰韦达自动化技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3900 | |
| 7 | 重庆享境家科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3900 | |
| 8 | 重庆全福人力资源管理有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7800 | |
| 9 | 重庆市天实精工科技有限公司 | 52 | 33 | 19 | 500 | 43400 | |
| 10 | 重庆贤助手创业孵化器有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3900 | |
| 11 | 重庆言越财务咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3900 | |
| 12 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | 5 | 4 | 1 | 100 | 5300 | |
| 13 | 重庆天海电子有限公司 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14300 | |
| 14 | 重庆闪亮科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9100 | |
| 15 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 16 | 重庆市渝北区公园王府幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 17 | 重庆市渝北区就业和人才中心 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1400 | |
| 18 | 重庆正量会计服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2700 | |
| 19 | 重庆火星计划科技咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 20 | 重庆华服人力资源管理有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5200 | |
| 21 | 邑升禾易(重庆)工程设计有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1300 | |
| 22 | 重庆梦之诗服饰有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11700 | |
| 23 | 人人车(重庆)科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 24 | 重庆市渝北区广慈老年公寓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 25 | 重庆爱惜牙口腔诊所管理连锁有限公司渝北紫荆路诊所 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1400 | |
| 26 | 重庆蓝果果学生课后看护服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 27 | 格致电力(重庆)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 28 | 重庆宏泽服饰有限公司 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2700 | |
| 29 | 元时空智能科技(重庆)有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11700 | |
| 30 | 重庆临港中西医结合医院(普通合伙) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 31 | 重庆青踏简成科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 32 | 重庆杨记味功夫餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 33 | 重庆宏善嘉悦里养老服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 34 | 乐迪星(重庆)文化科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 35 | 重庆临空信息技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 300 | 4200 | |
| 36 | 重庆星荣整形外科医院有限责任公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6500 | |
| 37 | 重庆市渝北区益群社会工作服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 38 | 重庆君歌电子科技有限公司 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2600 | |
| 39 | 重庆市渝北区佳华幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2700 | |
| 40 | 重庆悦来青少年体育发展有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 41 | 重庆菲尔利信科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3900 | |
| 42 | 菲欧坦(重庆)数据科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 43 | 深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司重庆分公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 44 | 重庆市渝北区金港湾幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1400 | |
| 45 | 重庆妍兮文化传媒有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 46 | 辰杰(重庆)人才科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 47 | 重庆市渝北区山语间幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 48 | 重庆宏善颐欣养老服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 49 | 重庆美翎律师事务所 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2600 | |
| 50 | 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 51 | 重庆光界(渝北)律师事务所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 52 | 川渝高竹新区开发建设集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2600 | |
| 53 | 重庆市渝北区金茂幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 54 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2600 | |
| 55 | 重庆金天圆企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 56 | 重庆龙象合工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 57 | 重庆市渝北区双龙湖园丁村幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | |
| 58 | 重庆巴蜀医院有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 59 | 重庆云智互联科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | 重庆辰信财税服务有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | 重庆鼎易人力资源管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | 重庆妍兮文化传媒有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
                    
 
			 
