-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1574428U/2024-00009
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 国民经济管理、国有资产监管
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区国资委
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-01-22
- [ 发布日期 ]
- 2024-01-26
重庆渝港建设投资集团有限公司2023年第四季度第一场中标人投标保证金退还情况
序号 | 已退还单位名称 | 退款金额(万元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 周江海 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
2 | 周祖清 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
3 | 吴启平 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
4 | 黄诗维 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
5 | 黄诗维 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
6 | 甘玉禄 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
7 | 熊高红 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
8 | 文运素 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
9 | 姚雪芬 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
10 | 李娟 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
11 | 姚利君 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
12 | 荣钱梅 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
13 | 彭胤雄 | 0.2 | 2024/1/22 | 已退 |
14 | 马忠生 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
15 | 唐亨涛 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
16 | 刘彦 | 2 | 2024/1/22 | 已退 |
扫一扫在手机打开当前页