- 
              - [ 索引号 ]
- 11500112504310635L/2025-00021
- [ 发文字号 ]
 
- 
              - [ 主题分类 ]
- 物价
- [ 体裁分类 ]
- 统计分析
 
- 
              - [ 发布机构 ]
- 渝北区发展改革委
 
- 
              - [ 生成日期 ]
- 2025-05-07
- [ 发布日期 ]
- 2025-05-07
 
重庆市渝北区发展和改革委员会关于渝北区2025年4月重要民生商品的零售价格
| 商品名称 | 计量单位 | 4月均价 | 环比涨跌幅度 | |
| 一、粮食 | 籼米 | 元/500克 | 2.20 | - | 
| 粳米 | 元/500克 | 2.30 | - | |
| 面粉 | 元/500克 | 2.10 | - | |
| 二、食用油、肉禽蛋 | 菜籽油(红晴蜓) | 元/5升 | 76.00 | - | 
| 花生油(鲁花) | 元/5升 | 156.00 | - | |
| 大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 70.00 | - | |
| 食用调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 68.00 | - | |
| 去骨后腿肉 | 元/500克 | 8.50 | - | |
| 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 11.40 | 3.64% | |
| 三线肉 | 元/500克 | 12.40 | 3.33% | |
| 纤排骨 | 元/500克 | 17.40 | 2.35% | |
| 腱子肉 | 元/500克 | 42.00 | 7.69% | |
| 牛腩 | 元/500克 | 35.00 | 14.75% | |
| 鸡肉(白条鸡) | 元/500克 | 8.50 | -5.56% | |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.00 | - | |
| 三、水产品 | 花鲢 | 元/500克 | 10.80 | 0.47% | 
| 草鱼 | 元/500克 | 9.80 | -2.00% | |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 10.00 | - | |
| 四、蔬菜 | 白萝卜 | 元/500克 | 1.04 | 4.00% | 
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.50 | 7.69% | |
| 土豆 | 元/500克 | 2.20 | 10.00% | |
| 莲藕 | 元/500克 | 5.00 | - | |
| 黄秧白 | 元/500克 | 1.50 | - | |
| 瓢儿白 | 元/500克 | 2.50 | 17.37% | |
| 莲白 | 元/500克 | 1.38 | ||
| 油麦菜 | 元/500克 | 2.80 | 24.44% | |
| 芹菜 | 元/500克 | 2.70 | -30.41% | |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.40 | -7.37% | |
| 西兰花 | 元/500克 | 4.30 | -4.44% | |
| 青椒 | 元/500克 | 3.40 | 4.62% | |
| 尖椒 | 元/500克 | 5.00 | 14.16% | |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.10 | -8.28% | |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.90 | -2.50% | |
| 茄子 | 元/500克 | 3.50 | 11.82% | |
| 四季豆 | 元/500克 | 4.80 | -20.00% | |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.00 | - | |
| 老南瓜 | 元/500克 | 2.60 | 4.00% | |
| 大葱 | 元/500克 | 5.80 | -14.07% | |
| 五、水果 | 苹果 | 元/500克 | 5.50 | 10.00% | 
| 香蕉 | 元/500克 | 4.10 | 2.50% | |
| 酥梨 | 元/500克 | 4.00 | - | |
| 柑橘 | 元/500克 | 3.50 | -9.79% | |
采价点:渝北区两路农贸市场
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
                    
 
			 
